- Colombia weather | English
- Colombia tiempo | Español
- Colômbia tempo | Português
- Kolumbien Wetter | Deutsch
- Colombie météo | Français
- Colombia tempo | Italiano
- कोलम्बिया मौसम | हिंदी
- Колумбия погода | Pусский
- 콜롬비아 날씨 | 한국어
- コロンビア天気 | 日本語
- كولومبيا طقس | اللغة العربية
- โคลอมเบียอากาศ | ภาษาไทย
- Kolombiya hava | Türk
- Colombia weer | Nederlands
- Cổlômbiya thời tiết | tiếng Việt
- Kolombia cuaca | Indonesian
- קולומביה מזג אוויר | עברית
- 哥伦比亚天气 | 中文(简体)
- কোলম্বিয়া মৌसम | বাংলা

スキャンQRコード
23~27℃、中雨から大雨に変わる、南東風、1級
24~30℃、小雨が大雨に変わる、西風、1級
17~21℃、曇りから小雨、南東風、1級
24~30℃、曇りがちから曇り、南東風、2級